نقد و بررسی تخصصی مانیتور 27 اینچ ال جی مدل LG 27MR400-B
LG 27MR400-B
| Pixel Pitch: | 0.3114 × 0.3114 میلی متر |
|---|---|
| صفحه نمایش مات: | دارد |
| وسعت رنگ (SRGB): | 99 درصد |
| تعداد رنگ قابل نمایش: | 16.7 میلیون |
| زاویه دید افقی: | 178 درجه |
| زاویه دید عمودی: | 178 درجه |
| مدت زمان پاسخگویی (Response Time): | 5 میلی ثانیه |
| حداکثر نرخ بروزرسانی (Refresh Rate): | 100 هرتز |
| کنتراست استاتیک: | 1300:1 |
| شدت روشنایی (Typical): | 250 |
| شدت روشنایی (min): | 220 نیت |
| نسبت تصویر (Aspect Ratio): | 16:9 |
| صفحه نمایش لمسی: | ندارد |
| رزولوشن: | (Full HD) 1080P |
| نوع پنل: | IPS |
| رنگ انتخابی: | Black |
|---|---|
| نوع کاربری: | اداری-خانگی |
| فرم پنل: | تخت |
| وزن: | 5.3 کیلوگرم |
|---|---|
| وزن بدون پایه: | 3.26 |
| وزن با پایه: | 3.84 |
| ابعاد بدون پایه: | 50 × 362 × 611 میلی متر |
| ابعاد با پایه: | 200 × 456 × 611 میلی متر |
| اقلام همراه: | دفترچه راهنما، کابل HDMI |
| ابعاد: | 143 × 448 × 690 میلی متر |
| Auto Source Switch: | دارد |
|---|
| Black Equalizer / Stabilizer: | دارد |
|---|---|
| حالت Flicker Free / Flicker Safe: | دارد |
| اسپیکر: | ندارد |
| مصرف برق در حالت آماده به کار: | 0.5 وات |
| مصرف برق در حالت کار: | 24 وات |
| AMD FreeSync: | دارد |
| خروجی هدفون: | دارد |
|---|---|
| پورت HDMI: | 1 عدد |
| پورت D-Sub (VGA): | 1 عدد |
| نصب دیواری: | Vesa 100*100 |
|---|---|
| قابلیت چرخش: | Tilt |
| نوع پایه: | ثابت |
| سایز: | 27 اینچ |




امتیاز و دیدگاه کاربران مانیتور 27 اینچ ال جی مدل LG 27MR400-B